3362 | 10-11 EPOXI CARBAMAZEPINA | Química Clínica |
758-OH | 17 OH PROGESTERONA | Endocrinología |
758-SCN | 17 OH PROGESTERONA (SCREENING) | Endocrinología |
758-120 | 17 OH PROGESTERONA POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 120´ | Endocrinología |
758-20 | 17 OH PROGESTERONA POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 20´ | Endocrinología |
758-30 | 17 OH PROGESTERONA POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 30 | Endocrinología |
758-60 | 17 OH PROGESTERONA POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 60 | Endocrinología |
758-90 | 17 OH PROGESTERONA POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 90 | Endocrinología |
6204 | 1-HIDROXIPIRENO EN ORINA | Química Clínica |
6144 | 2,5 HEXANODIONA EN ORINA | Química Clínica |
777-A | 3 ALFA AndrologíaROSTENEDIOL GLUCURONIDO | Endocrinología |
702 | 5 NUCLEOTIDASA | Química Clínica |
3015 | 5-HIDROXI-INDOLACETICO | Endocrinología |
2009 | ACANTHAMOEBA spp POR PCR | Microbiología |
2059 | ACETONA EN ORINA (CUANTITATIVA) | Química Clínica |
611 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO | Química Clínica |
144-AFA | ACIDO FENIL ACETICO | Química Clínica |
9001 | ACIDO FENILGLIOXILICO EN ORINA | Química Clínica |
939 | ACIDO FOLICO | Endocrinología |
2162 | ACIDO FORMICO EN ORINA | Química Clínica |
1402-G | ACIDO FOSFATIDICO, IgG ESPECIFICA | inmunología |
1402-M | ACIDO FOSFATIDICO, IgM ESPECIFICA | inmunología |
6103 | ACIDO HIPURICO EN ORINA | Química Clínica |
3015-HO | ACIDO HGenética Molecular OVANILICO | Endocrinología |
592 | ACIDO LACitGenética Molecular etría de Flujo ICO | Química Clínica |
592-A | ACIDO LACitGenética Molecular etría de Flujo ICO EN LCR | Química Clínica |
2256 | ACIDO MAndrologíaELICO EN ORINA | Química Clínica |
2264-A | ACIDO METIL-HIPURICO EN ORINA | Química Clínica |
9000 | ACIDO S-FENILMERCAPTURICO | Química Clínica |
2277 | ACIDO TRANS-TRANS MUCONICO EN ORINA | Química Clínica |
2358 | ACIDO TRICLOROACETICO EN ORINA | Química Clínica |
904 | ACIDO URICO | Química Clínica |
904-AL | ACIDO URICO 17 h | Química Clínica |
904-L | ACIDO URICO EN LIQUIDO SINOVIAL | Química Clínica |
906 | ACIDO URICO EN MUESTRA AISLADA DE ORINA | Química Clínica |
905-A | ACIDO URICO EN ORINA DE 12 h | Química Clínica |
905 | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 h | Química Clínica |
267-C | ACIDO VALPROICO | Química Clínica |
932 | ACIDO VANIL MAndrologíaELICO | Endocrinología |
2367 | ACIDOS BILIARES EN SANGRE | Química Clínica |
2375 | ACIDOS GRASOS DE CADENA MUY LARGA | Endocrinología |
662393 | ACIDOS ORGANICOS | Química Clínica |
662401 | ACILCARNITINAS | Química Clínica |
006 | ACitGenética Molecular etría de Flujo H MATINAL | Endocrinología |
006-NO | ACitGenética Molecular etría de Flujo H NOCitGenética Molecular etría de Flujo URNO | Endocrinología |
006-VE | ACitGenética Molecular etría de Flujo H VESPERTINO | Endocrinología |
812-ARP | ACitGenética Molecular etría de Flujo IVIDAD RENINA PLASMATICA | Endocrinología |
812-ACitGenética Molecular etría de Flujo | ACitGenética Molecular etría de Flujo IVIDAD RENINA PLASMATICA POST ESTIMULO POSTURAL | Endocrinología |
144-AMF | ADENOVirologíaUS (M.FECAL), ANTIGENO | Virología |
144-A | ADENOVirologíaUS (RESPIRATORIO), ANTIGENO | Virología |
2446 | ADENOVirologíaUS POR PCR | Biología Molecular |
144-AD | ADENOVirologíaUS, IgG ESPECIFICA | Virología |
144-ADM | ADENOVirologíaUS, IgM ESPECIFICA | Virología |
2235 | ADN fetal en sangre materna - CGenética Molecular PLETO | Genética Molecular |
2055 | ADRENAL, ANTICUERPOS TOTALES | inmunología |
267-ADO | ADRENALINA PLASMATICA (EPINEFRINA) | Endocrinología |
267-ADR | ADRENALINA URINARIA (EPINEFRINA) | Endocrinología |
1252 | AGREGACION PLAQUETARIA | hemostasia |
762 | ALBUMINA | Química Clínica |
1586 | ALCAT PREMIUM | INMUNOLOGIA |
1584 | ALCAT TEST - TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA | INMUNOLOGIA |
0017 | ALCOHOL EN SANGRE | Química Clínica |
9003 | ALCOHOL METILICO URINARIO | Química Clínica |
18 | ALDOLASA | Química Clínica |
19 | ALDOSTERONA | Endocrinología |
19-POST | ALDOSTERONA POST ESTIMULO POSTURAL | Endocrinología |
19-A | ALDOSTERONA URINARIA | Endocrinología |
057 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | INMUNOLOGIA |
057-MF | ALFA 1 ANTITRIPSINA EN MATERIA FECAL | Química Clínica |
20 | ALFA FETO PROTEINA | Endocrinología |
539-ALPS | ALPRAZOLAM EN SUERO | Química Clínica |
ALUMINIO | ALUMINIO SERICO | Química Clínica |
23 | AMILASA EN MUESTRA AISLADA DE ORINA | Química Clínica |
0221 | AMILASA PANCREATICA | Química Clínica |
22 | AMILASEMIA | Química Clínica |
2627 | AMINOACIDOS CUANTITATIVOS EN ORINA | Química Clínica |
662620 | AMINOACIDOS EN LCR | Química Clínica |
2623 | AMINOACIDOS EN SUERO | Química Clínica |
2624 | AMINOACIDOS-SANGRE SECA EN PAPEL DE FILTRO-CUANTIT | Química Clínica |
031 | AMONIO | Química Clínica |
777 | AndrologíaROSTENEDIONA | Endocrinología |
1081_1 | ANFETAMINA | Química Clínica |
2050-SC | ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 SCREEN | Inmunología |
1604-SC | ANTI CARDIOLIPINAS SCREEN | Inmunología |
144-RO52 | ANTI RO/SSA 52 | Inmunología |
144-RO60 | ANTI RO/SSA 60 | Inmunología |
1653 | ANTI Xa - HEPARINEMIA (BAJO PESO MOLECULAR) | Hemostasia |
035 | ANTIBIOGRAMA | Microbiología |
035-N | ANTIBIOGRAMA N | Microbiología |
035-2 | ANTIBIOGRAMA-2 | Microbiología |
035-3 | ANTIBIOGRAMA-3 | Microbiología |
887-LUPI | ANTICOAGULANTE LUPICO | Hemostasia |
539-FIF | ANTICUERPO ANTI ANFIFISINA | Inmunología |
144-H | ANTICUERPOS ANTI 21 HIDROXILASA | Endocrinología |
5503 | ANTICUERPOS ANTI ACIDO GLUTAMICO DECARBOXILASA ( ANTI GAD) | Inmunología |
144-AQ | ANTICUERPOS ANTI AQUAPORINA 4 (ANTI AQ4) | Inmunología |
7013 | ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS FLAVUS | Inmunología |
7012 | ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS NIGER | Inmunología |
144-AP | ANTICUERPOS ANTI CELULAS PARIETALES (APCA) | Inmunología |
144-AC | ANTICUERPOS ANTI CENTRGenética Molecular ERO | Inmunología |
865-AN | ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA-C) | Inmunología |
865-ANP | ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA-P) | Inmunología |
1602 | ANTICUERPOS ANTI DNA | Inmunología |
1602 | ANTICUERPOS ANTI DNA (LIA) | Inmunología |
6238 | ANTICUERPOS ANTI HISTONAS | Inmunología |
144-ICA2 | ANTICUERPOS ANTI ICA 512 (Islet Cell Antigen, IA-2 | Endocrinología |
6862 | ANTICUERPOS ANTI INSULINA | Inmunología |
144-JO | ANTICUERPOS ANTI JO-1 | Inmunología |
144-LA | ANTICUERPOS ANTI LA-SSB | Inmunología |
1601-LKM | ANTICUERPOS ANTI LKM | Inmunología |
667315 | ANTICUERPOS ANTI MAG (IgM) | Inmunología |
144-MB | ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL GLGenética Molecular ERULAR | Inmunología |
7527 | ANTICUERPOS ANTI MIELOPEROXIDASA (MPO) | Inmunología |
1601-A | ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES | Inmunología |
1601-2 | ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES 2 (M2) | Inmunología |
1601-E | ANTICUERPOS ANTI MUSCULO ESTRIADO | Inmunología |
1601-M | ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO | Inmunología |
144-MUSK | ANTICUERPOS ANTI MUSK | Inmunología |
144-OVAR | ANTICUERPOS ANTI OVARIO | Inmunología |
2010-CITR | ANTICUERPOS ANTI PEPTIDO CITRULINADO CICLICO (CCP) | Inmunología |
144-PR3 | ANTICUERPOS ANTI PROTEINASA 3 (PR3) | Inmunología |
8802 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH (TRAb) | Endocrinología |
144-POL3 | ANTICUERPOS ANTI RNA POLIMERASA III | Inmunología |
144-RN | ANTICUERPOS ANTI RNP | Inmunología |
144-RO | ANTICUERPOS ANTI RO-SSA | Inmunología |
144-RO52 | ANTICUERPOS ANTI RO/SSA 52 | Inmunología |
144-RO60 | ANTICUERPOS ANTI RO/SSA 60 | Inmunología |
144-SC | ANTICUERPOS ANTI SCL-70 | Inmunología |
144-SM | ANTICUERPOS ANTI SM | Inmunología |
144-U1RNP | ANTICUERPOS ANTI U1-RNP | Inmunología |
144-68KD | ANTICUERPOS ANTICOCLEARES 68 KD | Inmunología |
144-MOG | ANTICUERPOS ANTI-MOG | Inmunología |
1601 | ANTICUERPOS ANTINUCLEOCITOPLASMÁTICOS (ANA/FAN) | Inmunología |
8315 | ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA (ATPO) | Endocrinología |
144-AAC | ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR DE ACETILCOLINA (A.C.R.A) | Endocrinología |
9460 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA (ATG) | Endocrinología |
144-GLU | ANTICUERPOS IgA ANTI-TRANSGLUTAMINASA | Inmunología |
144-GLUG | ANTICUERPOS IgG ANTI-TRANSGLUTAMINASA | Inmunología |
1081_10 | ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS | Química Clínica |
051 | ANTIESTREPTOLISINA "O" | Inmunología |
144 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | Endocrinología |
865-HLA | ANTIGENO DE HISTOCGenética Molecular PATIBILIDAD HLA B 27 | Citometría de Flujo |
1603 | ANTIGENO NUCLEAR EXTRAIBLE (ENA SCREEN: Ro/SSA, La/SSB, Sm, RNP, Jo-1, Scl-70) | Inmunología |
2734 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE | Endocrinología |
1001-a | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL | Endocrinología |
2019-AG | Antígeno SARS-CoV-2 | Virología |
144-VR | ANTIGENOS VirologíaUS RESPIRATORIOS | Virología |
58 | ANTITRGenética Molecular BINA III | HEMOSTASIA |
2014 | APOLIPOPROTEINA A1 | Química Clínica |
2015 | APOLIPOPROTEINA B | Química Clínica |
2037-O | ARSENICO EN ORINA | Química Clínica |
2037 | ARSENICO EN SUERO | Química Clínica |
1926-G | ASPERGILLUS FUMIGATUS, IgG | Inmunología |
1926-M | ASPERGILLUS FUMIGATUS, IgM | Inmunología |
102 | BACILOSCOPIA Y CULTIVO DE MICOBACitGenética Molecular etría de Flujo ERIAS | Microbiología |
105 | BACitGenética Molecular etría de Flujo ERIOLOGIA DIRECitGenética Molecular etría de Flujo A E IDENTIFICACION DE GERMENES | Microbiología |
931-NEI | BACitGenética Molecular etría de Flujo ERIOLÓGICO, CULTIVO E IDENTIFICACIÓN | Microbiología |
2863 | BAndrologíaAS OLIGOCLONALES EN LCR (Incluye BOC, Q Alb, Q IgG) | Inmunología |
1081_2 | BARBITURICOS | Química Clínica |
144-BARG | BARTONELLA HENSELAE, IgG ESPECIFICA | Inmunología |
144-BARM | BARTONELLA HENSELAE, IgM ESPECIFICA | Inmunología |
1081_3 | BENZODIACEPINAS | Química Clínica |
2050-A | BETA 2 GLICOPROTEINA 1, IGA | Inmunología |
2050 | BETA 2 GLICOPROTEINA 1, IgG | Inmunología |
2050-M | BETA 2 GLICOPROTEINA 1, IgM | Inmunología |
144-B2 | BETA 2 MicrobiologíaGLOBULINA | Inmunología |
144-BCL | BETA CROSS LAPS | Endocrinología |
3056 | BETA LIBRE HCG | Endocrinología |
110 | BILIRRUBINA | Química Clínica |
3067 | BIOTINA | Química Clínica |
4023 | BIOTINIDASA | Endocrinología |
2023 | BORDETELLA PERTUSSIS, ANTICUERPOS IgG | Inmunología |
2021 | BORDETELLA PERTUSSIS, ANTICUERPOS IgM | Inmunología |
2021-AG | BORDETELLA PERTUSSIS, ANTIGENO | Virología |
2051 | BORRELIA BURGDORFERI (LYME), IgG ESPECIFICA | Inmunología |
2051-M | BORRELIA BURGDORFERI (LYME), IgM ESPECIFICA | Inmunología |
3153 | BRGenética Molecular URO SANGUINEO | Química Clínica |
348-G | BRUCELLA ABORTUS, IgG ESPECIFICA | Inmunología |
348-M | BRUCELLA ABORTUS, IgM ESPECIFICA | Inmunología |
144-BUFO | BUFOTENINA | Química Clínica |
1120 | C.A. 15-3 | Endocrinología |
3247 | C.A. 72-4 | Endocrinología |
144-# | C.A.125 | Endocrinología |
144-@ | C.A.19-9 | Endocrinología |
190 | C.P.K. | Química Clínica |
190-A | C.P.K.-MB | Química Clínica |
180-C1 | C1 INHIBIDOR CUANTITATIVO | Inmunología |
180-C1-F | C1 INHIBIDOR FUNCIONAL | Inmunología |
7460 | C677T Y A1298C MTHFR | Biología Molecular |
2173 | CADASIL (GEN NOTCH 3 EXON 3 Y 4) | Genética Molecular |
1550-k | CADENA LIVIANA KAPPA LIBRE | Inmunología |
1550-L | CADENA LIVIANA LAMBDA LIBRE | Inmunología |
3264 | CADMIO SERICO | Química Clínica |
0132 | CADMIO URINARIO | Química Clínica |
133 | CALCIO | Química Clínica |
136-MAO | CALCIO EN MUESTRA AISLADA DE ORINA | Química Clínica |
136-12 | CALCIO EN ORINA DE 12 h | Química Clínica |
136 | CALCIO EN ORINA DE 24 h | Química Clínica |
134 | CALCIO IONICO | Química Clínica |
137-A | CALCITONINA | Endocrinología |
137-A1 | CALCITONINA 1 | Endocrinología |
137-A10 | CALCITONINA 10´ | Endocrinología |
137-A3 | CALCITONINA 3´ | Endocrinología |
137-A5 | CALCITONINA 5´ | Endocrinología |
138 | CALCULO URINARIO (EXAMEN FISICO QUIMICO) | Química Clínica |
3310 | CALPROTECitGenética Molecular etría de Flujo INAS EN MATERIA FECAL | Inmunología |
144-CAN | CAndrologíaIDA ALBICANS, ANTICUERPOS IgG | Inmunología |
144-CAN-M | CAndrologíaIDA ALBICANS, ANTICUERPOS IgM | Inmunología |
267-F | CARBAMAZEPINA | Química Clínica |
1604-A | CARDIOLIPINAS, IgA ESPECIFICA | Inmunología |
1604-G | CARDIOLIPINAS, IgG ESPECIFICA | Inmunología |
1604-M | CARDIOLIPINAS, IgM ESPECIFICA | Inmunología |
3720 | CARGA VirologíaAL DE CITGenética Molecular EGALOVirologíaUS | Biología Molecular |
3300-HI | CARGA VirologíaAL HIV-1 | Biología Molecular |
5914 | CARGA VirologíaAL VirologíaUS HEPATITIS B | Biología Molecular |
3301VHC | CARGA VirologíaAL VirologíaUS HEPATITIS C | Biología Molecular |
3430-A | CARIOTIPO CON BAndrologíaAS NOR | Citogenéticanética |
3430 | CARIOTIPO CON BAndrologíaEO | Citogenéticanética |
3427 | CARIOTIPO DE ALTA RESOLUCION | Citogenéticanética |
3443 | CARIOTIPO DE MEDULA OSEA | Citogenéticanética |
3435 | CARIOTIPO EN LIQUIDO AMNIOTICO | Citogenéticanética |
3446 | CARIOTIPO EN VELLOSIDADES CORIONICAS | Citogenéticanética |
140 | CARIOTIPO SIMPLE | Citogenéticanética |
141 | CAROTENOS BETA | Química Clínica |
865-C10 | CD10 - LINFOCITOS QUE EXPRESAN EL MARCADOR | Citometría de Flujo |
865-C25 | CD25 - LINFOCITOS QUE EXPRESAN EL MARCADOR | Citometría de Flujo |
865-NK | CELULAS NK CD3(-) CD56(+) | Citometría de Flujo |
151 | CERULOPLASMINA | Inmunología |
539-CPG | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, IgG ESPECIFICA | Inmunología |
539-CPM | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, IgM ESPECIFICA | Inmunología |
144-CP | CHLAMYDIA PSITTACI, IgG ESPECIFICA | Inmunología |
144-CPM | CHLAMYDIA PSITTACI, IgM ESPECIFICA | Inmunología |
1625-I | CHLAMYDIA TRACHGenética Molecular ATIS POR PCR | Biología Molecular |
733-G | CHLAMYDIA TRACHGenética Molecular ATIS, IgG ESPECIFICA | Inmunología |
733-M | CHLAMYDIA TRACHGenética Molecular ATIS, IgM ESPECIFICA | Inmunología |
74 | CHLAMYDIA, IgG ESPECIFICA | Inmunología |
73 | CHLAMYDIA, IgM ESPECIFICA | Inmunología |
863-M | CICLOSPORINA | Química Clínica |
863-T | CICLOSPORINA T3 | Química Clínica |
3948 | CIM | Microbiología |
990 | CISTINURIA | Química Clínica |
3427-A | CitogenéticaNETICA CON ALTO RECUENTO DE METAFASES | Citogenética |
7003 | CitogenéticaNETICA CON TECNICAS CLASTOGENICAS | Citogenética |
7002 | CitogenéticaNETICA PARA CRGenética Molecular OSGenética Molecular A X FRAGIL | Citogenética |
7211 | CITOLOGIA ONCOLOGICA | Citometría de Flujo |
3722 | CITGenética Molecular EGALOVirologíaUS POR PCR | Biología Molecular |
144-ORINA | CITGenética Molecular EGALOVirologíaUS, ANTIGENO | Virología |
144-U | CITGenética Molecular EGALOVirologíaUS, ANTIGENO TEMPRANO pp 72 | Virología |
1614 | CITGenética Molecular EGALOVirologíaUS, IgG ESPECIFICA | Virología |
1613-M | CITGenética Molecular EGALOVirologíaUS, IgM ESPECIFICA | Virología |
167-SEM | CITRATO SEMEN | Andrología |
167-CI | CITRATURIA | Química Clínica |
193 | CLEARENCE DE CREATININA | Química Clínica |
193-A | CLEARENCE DE CREATININA EN 12 h | Química Clínica |
267-CLOB | CLOBAZAM | Química Clínica |
4204 | CLONALIDAD T (Rearreglo TCR) | Genética Molecular |
539-CLO | CLONAZEPAM | Química Clínica |
168 | CLORO | Química Clínica |
168-MAO | CLORO EN MUESTRA AISLADA DE ORINA | Química Clínica |
168-O | CLORO EN ORINA DE 24 h | Química Clínica |
539-CLOZ | CLOZAPINA | Química Clínica |
2395 | CMA CytoSNP 12 (300K)(Deleciones/Duplicaciones) | Genética Molecular |
171 | COAGULOGRAMA (TP, KPTT Y REC DE PLAQUETAS) | Hemostasia |
3788 | COBALTO EN ORINA | Química Clínica |
3786 | COBALTO EN SANGRE | Química Clínica |
888-CB | COBRE | Química Clínica |
888-CBO | COBRE EN ORINA | Química Clínica |
1081_4 | COCAINA | Química Clínica |
617 | COLESTEROL HDL | Química Clínica |
1219 | COLESTEROL LDL | Química Clínica |
174 | COLESTEROL TOTAL | Química Clínica |
772 | COLINESTERASA (PSEUDOCOLINESTERASA) | Química Clínica |
2034 | COLINESTERASA INTRAERITROCITARIA | Química Clínica |
1703 | CGenética Molecular PLEJOS INMUNES CIRCULANTES | inmunología |
179 | CGenética Molecular PLEMENTEMIA | inmunología |
187 | COPROCULTIVO | Microbiología |
751-C | COPROPORFIRINAS | Química Clínica |
7046 | COREA DE HUNTIGTON | Genética Molecular |
189-AM | CORTISOL | Endocrinología |
189-PM | CORTISOL (VESPERTINO) | Endocrinología |
189-S17 | CORTISOL EN SALIVA 17.00 HS | Endocrinología |
189-Z | CORTISOL EN SALIVA 23.00 hs | Endocrinología |
189-Y | CORTISOL EN SALIVA 7.00 hs | Endocrinología |
189-S16 | CORTISOL EN SALIVA POST-DEXA 8 HS | Endocrinología |
189-A | CORTISOL LIBRE URINARIO | Endocrinología |
189-1 | CORTISOL LIBRE URINARIO (1 HORA) | Endocrinología |
189-CPM | CORTISOL PLASMAT. POST DEXAMETASONA (T.DE NUGENT) | Endocrinología |
189-N | CORTISOL PLASMATICO NOCitGenética Molecular etría de Flujo URNO | Endocrinología |
169-120 | CORTISOL POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 120 | Endocrinología |
189-15 | CORTISOL POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 15 | Endocrinología |
189-30 | CORTISOL POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 30 | Endocrinología |
189-60 | CORTISOL POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 60 | Endocrinología |
189-PC | CORTISOL POST ACitGenética Molecular etría de Flujo H 90 | Endocrinología |
2019 | COVID-19 | Biología Molecular |
2224-AG | COXSACKIE A, IgG ESPECIFICA | Virología |
2224-AM | COXSACKIE A, IgM ESPECIFICA | Virología |
2224-G | COXSACKIE B, IgG ESPECIFICA | Virología |
2224 | COXSACKIE B, IgM ESPECIFICA | Virología |
192 | CREATININA | Química Clínica |
192-A2 | CREATININA EN MUESTRA AISLADA DE ORINA | Química Clínica |
192-12 | CREATININA EN ORINA DE 12 h | Química Clínica |
192-A | CREATININA EN ORINA DE 24 h | Química Clínica |
195 | CRIOGLOBULINAS | INMUNOLOGÍA |
1324 | CRGenética Molecular O SERICO | Química Clínica |
1325 | CRGenética Molecular O URINARIO | Química Clínica |
6671 | CRGenética Molecular OGRANINA A | Endocrinología |
4461 | CUANTIFICACION DE DNA | Biología Molecular |
736-MF | CUERPOS REDUCitGenética Molecular etría de Flujo ORES EN MATERIA FECAL | Química Clínica |
105-AGUA | CULTIVO BACitGenética Molecular etría de Flujo ERIOLOGÍCO DE GÉRMENES EN LÍQUIDOS DE AGUA | Microbiología |
105-PC | CULTIVO DE PUNTA DE CATETER | Microbiología |
3316 | CULTIVO PARA CampylobaCitGenética Molecular etría de Flujo er spp | Microbiología |
CA 21-1 | Cyfra 21-1 | Endocrinología |
262 | DEHIDROEPIAndrologíaROSTERONA-SULFATO | Endocrinología |
2223 | DELTA AMINOLEVULINICO DEHIDRATASA ERITROCITARIA | Química Clínica |
2011 | DEMODEX SPP | Microbiología |
144-DG | DENGUE ANTICUERPOS IgG (TIPO I/IV) | Virología |
144-DM | DENGUE ANTICUERPOS IgM (TIPO I/IV) | Virología |
4369 | DENGUE POR PCR | Biología Molecular |
4367 | DENGUE, ANTIGENO NS1 | Virología |
4375 | DEOXIPIRIDINOLINA | Endocrinología |
8011 | DETECCION CUALITATIVA DE VirologíaUS PAPILGenética Molecular A DE ALTO RIESGO | Biología Molecular |
3762 | DETECCION DE CLOSTRIDIODES DIFFICILE: TOXINA A Y B | Microbiología |
666337 | DETECCIÓN DEL ANTÍGENO HLA B*57:01 | Biología Molecular |
1134-D | DIAZEPAM | Química Clínica |
1228 | DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) | Química Clínica |
268 | DIGOXINA | Química Clínica |
344-A | DIMERO D | HEMOSTASIA |
267-DO | DOPAMINA PLASMATICA | Endocrinología |
267-DORI | DOPAMINA URINARIA | Endocrinología |
6173 | ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (HIDATIDOSIS), IgM | INMUNOLOGÍA |
144-HI | ECHINOCOCUS GRANULOSUS (HIDATIDOSIS), IgG | INMUNOLOGÍA |
144-EC | ECHOVirologíaUS, IgG ESPECIFICA | Virología |
144-ECM | ECHOVirologíaUS, IgM ESPECIFICA | Virología |
4600 | ELASTASA PANCREATICA | Química Clínica |
471 | ELECitGenética Molecular etría de Flujo ROFORESIS DE HEMOGLOBINA | hematología |
1602-EA | EndocrinologíaGenética Molecular ISIO, IgA ESPECIFICA | INMUNOLOGÍA |
1602-EG | EndocrinologíaGenética Molecular ISIO, IgG ESPECIFICA | INMUNOLOGÍA |
2886 | ENFERMEDAD DE KENNEDY (GEN AR-EXPANSION CAG) | Genética Molecular |
9101 | ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL | Citometría de Flujo |
105-ENT-PL | ENTEROBACitGenética Molecular etría de Flujo ERIAS | Microbiología |
4691 | ENTEROVirologíaUS POR PCR | Biología Molecular |
812-ECA | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA | Endocrinología |
812-ECAL | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (LCR) | Endocrinología |
295-LAG | EOSINOFILOS, RECUENTO EN LAGRIMAS | HEMATOLOGÍA |
295 | EOSINOFILOS, RECUENTO EN SECRECION NASAL | HEMATOLOGÍA |
6038 | EPSTEIN BARR POR PCR | Biología Molecular |
EB-NG | EPSTEIN-BARR, IgG ANTI ANTIGENO NUCLEAR | Virología |
EB-TG | EPSTEIN-BARR, IgG ANTI ANTIGENO TEMPRANO | Virología |
144-Y | EPSTEIN-BARR, IgG ANTI CAPSIDE | INMUNOLOGÍA |
EB-NM | EPSTEIN-BARR, IgM ANTI ANTIGENO NUCLEAR | Virología |
EB-TM | EPSTEIN-BARR, IgM ANTI ANTIGENO TEMPRANO | Virología |
144-Z | EPSTEIN-BARR, IgM ANTI CAPSIDE | INMUNOLOGÍA |
1910 | ERITROPOYETINA | HEMATOLOGÍA |
297 | ERITROSEDIMENTACION (V.S.G.) | HEMATOLOGÍA |
430 | ESCOBILLADO ANAL O TEST DE GRAHAM | Microbiología |
144-ESP | ESPERMOGRAMA | Andrología |
2342 | ESTADO MUTACIONAL IGVH | Genética Molecular |
1760-A | ESTEATOCRITO | Química Clínica |
300 | ESTRADIOL | Endocrinología |
3004 | ESTRADIOL BIODISPONIBLE | Endocrinología |
302-L | ESTRIOL LIBRE | Endocrinología |
301 | ESTRONA | Endocrinología |
2219 | ESTUDIO DE EXPANSIÓN C9ORF72 | Genética Molecular |
2049 | Estudio genético de distrofia miotónica tipo 1 | Genética Molecular |
2267 | ESTUDIO MUTACION FAMILIAR CONOCIDA | Genética Molecular |
144-NGS1 | ESTUDIO ONCOLOGICO POR NGS (1 GEN) | Genética Molecular |
267-H | ETHOSUXIMIDA | Química Clínica |
144-EVE | EVEROLIMUS | Química Clínica |
620-A | EXAMEN FISICO QUIMICO (LIQUIDO) | Química Clínica |
4266 | Examen Microbiologíascópico en tinta china de Crytococcus spp. | Microbiología |
2191 | EXGenética Molecular A CLINICO DIRIGIDO - NGS | Genética Molecular |
2042 | EXPANSIÓN ATXN2 ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO II | Genética Molecular |
1081_5 | ÉXTASIS | Química Clínica |
931 | EXUDADO VAGINAL | Microbiología |
769 | FACitGenética Molecular etría de Flujo OR II (ACitGenética Molecular etría de Flujo IVIDAD) | HEMOSTASIA |
0621 | FACitGenética Molecular etría de Flujo OR INTRINSECO, ANTICUERPOS IgG | INMUNOLOGÍA |
887-B | FACitGenética Molecular etría de Flujo OR IX (ACitGenética Molecular etría de Flujo IVIDAD) | HEMOSTASIA |
887-F | FACitGenética Molecular etría de Flujo OR IX INHIBIDOR | HEMOSTASIA |
598-C | FACitGenética Molecular etría de Flujo OR REUMATOIDEO | INMUNOLOGÍA |
813 | FACitGenética Molecular etría de Flujo OR RH | INMUNOLOGÍA |
331 | FACitGenética Molecular etría de Flujo OR V (ACitGenética Molecular etría de Flujo IVIDAD) | HEMOSTASIA |
210407 | FACitGenética Molecular etría de Flujo OR V DE LEIDEN | Biología Molecular |
